מיט די גראַדזשואַל פֿאַרבעסערונג פון די מאַרק ס קוואַליטעט רעקווירעמענץ פֿאַר פאַרפרוירן פּראָדוקטן, מער און מער קאַסטאַמערז פון שנעל-ייַז קאַלט ווערכאַוזיז האָבן אנגעהויבן צו נוצן IQF ויסריכט פֿאַר שנעל-ייַז קאַלט.IQF ויסריכט האט פילע אַדוואַנטידזשיז אַזאַ ווי קורץ ייַז קאַלט צייט, הויך ייַז קאַלט קוואַליטעט און קעסיידערדיק פּראָדוקציע.
פאַרגלייַך פון IQF טונעל פריזער און טראדיציאנעלן בלאַסט ייַז קאַלט קאַמער (קאַלט פּלאַץ) |
פּראָיעקט | פאַרגלייַך נומער | בלאַסט ייַז קאַלט קאַמער | מעש גאַרטל טונעל פריזער |
פּראָדוקט | בילד | | |
סטראַקטשעראַל חילוק | ערד באדערפענישן | די ערד זאָל זיין ינסאַלייטיד, טראָגן-קעגנשטעליק, לופט- און וואָטערפּרוף | גלייַך ערד |
פּלאַץ פאָדערונג | אַקיאַפּייז אַ גרויס פלאַך און הייך, בכלל די נעץ הייך איז נישט ווייניקער ווי 3 מעטער | עס איז ניט פיל פאָדערונג פֿאַר פּלאַץ און הייך.די ברייט פון דעם שנעל פריזער איז 1.5 ם * 2.5 ם * 12 ם |
ינסטאַלירונג ציקל | 2-3 וואָכן (עקסקלודינג יידל קאַנסטראַקשאַן און שטאָק וישאַלט) | 2-3 וואָכן |
דעפראָסט ווירקונג | דריפּינג וואַסער אָדער טעמפּעראַטור העכערונג פון די סטאָרידזש וועט ווירקן די פּראָדוקט | קיין ווירקונג |
אָטאַמאַזיישאַן | מאַנואַל ינבאַונד און אַוטבאַונד | הויך אָטאַמיישאַן, אָטאַמאַטיק פידינג און דיסטשאַרדזשינג |
וישאַלט | נאָרמאַל | נאָרמאַל |
אַרבעט ינטענסיטי | הויך | נידעריק |
שנעל ייַז קאַלט קוואַליטעט און אָפּעראַציע פאַרגלייַך | פריזינג טעמפּעראַטור | -28 ℃ צו -35 ℃ | -28 ℃ צו -35 ℃ |
פריזינג צייט | 12-24 שעה | 30-45 מינוט |
פוד זיכערקייַט | ניט באַפרידיקנדיק אָדער פאַרבאָרגן געפאַר | זיכער |
פּראָדוקט קוואַליטעט | נעבעך | גוטע קוואליטעט |
פּראָיעקט קאָס | נידעריק | הויך |
ענערגיע קאַנסאַמשאַן | נאָרמאַל | נאָרמאַל |
האַרדוואַרע וואָס ריכטן זיך | נידעריק-טעמפּעראַטור קאַלט סטאָרידזש צימער (אַפּשאַנאַל) | נידעריק-טעמפּעראַטור קאַלט סטאָרידזש צימער (פארלאנגט) |
קיצער | 1 | די פאַסטער די ייַז קאַלט צייַט, די העכער קוואַליטעט פון די פאַרפרוירן פּראָדוקט. |
2 | יקוויפּט מיט אַ טונעל פריזער, אַ נידעריק-טעמפּעראַטור קאַלט סטאָרידזש צימער איז אויך פארלאנגט.די ערשט ינוועסמאַנט פון אַ טונעל פריזער איז וועגן 2-3 מאל גרעסער ווי די ינוועסמאַנט קאָס פון ניצן אַ בלאַסט פרייז קאַמער. |
3 | רעכט צו זיין אייגענע סטרוקטור, אַלע פּראָדוקטן זענען אריבערגעפארן אין און אויס פון די בלאַסט ייַז קאַלט קאַמער דורך מאַנואַל האַנדלינג.די אַרבעט פּרייַז איז לעפיערעך הויך און די עפעקטיווקייַט איז נישט הויך. |
מסקנא | 1 | קאַסטאַמערז וואָס האָבן זייער לימיטעד בודזשעט און נאָר דאַרפֿן צו טרעפן די אַלגעמיינע פּראָצעס רעקווירעמענץ קענען קלייַבן בלאַסט ייַז קאַלט קאַמער. |
2 | קאַסטאַמערז וואָס האָבן אַ פּאַסיק בודזשעט און נאָכגיין הויך-קוואַליטעט פּראָדוקטן קענען קלייַבן אַ טונעל פריזער. |
3 | שנעל-פרייז מאַשין אַנשטאָט פון בלאַסט ייַז קאַלט קאַמער איז די באַשערט גאַנג פון פאַרנעמונג אַנטוויקלונג און וווּקס.ווייַל פון די קוואַליטעט פון פאַרפרוירן פּראָדוקטן, אָטאַמיישאַן (מאַנואַל קאַנסאַמשאַן) און פּראָצעס קאַנטראָולאַביליטי, שנעל פריזערז האָבן אַבסאָלוט אַדוואַנטידזשיז. |
פּאָסטן צייט: Aug-09-2022
פֿריִער: וק קאַנפערמז 35% צאָל אויף רוסיש ווייַס פיש ימפּאָרץ! ווייַטער: דער אַנטוויקלונג גאַנג פון די פאַרפרוירן פוד ינדאַסטרי